| 首  页 | 公司简介 | 综合资讯 | 营销网络 | 资源查询 | 请您留言 |
首  页
公司简介
综合资讯
营销网络
资源查询
请您留言
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 仓库 发布时间
螺纹钢 HRB400 ∮14*12 3750 1000 敬业 宝军库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 ∮16*12 3750 1000 敬业 宝军库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 ∮18*12 3670 1000 敬业 宝军库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 ∮20*12 3680 1000 敬业 宝军库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 ∮22*12 3680 1000 敬业 宝军库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 ∮25*12 3770 1000 敬业 宝军库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 ∮28*12 3900 1000 敬业 宝军库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 ∮32*12 3840 1000 敬业 宝军库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 ∮32*9/12 电议 100 马钢 益钢库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 18*9 电议 100 西城 江杨库 2010-03-08
螺纹钢 HRB335 ∮40*12 电议 100 申特厂 联水路160号 2010-03-08
线材 Q235 6.5 3900 200 远联(全新) 江杨南路1518号 2010-03-08
线材 Q235 8 3840 200 远联(全新) 江杨南路1518号 2010-03-08
带钢 Q195 3.0*485 电询 580 郑州增奇新 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 3.25*495 电询 550 郑州增奇新 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 3.0*495 电询 550 郑州增奇新 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.0*315 电询 570 轧一津安 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.3*232 电询 660 天铁 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.3*235 电询 720 天铁 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.3*238 电询 630 天铁 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.3*252 电询 580 天铁 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.3*268 电询 500 天铁 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.3*278 电询 730 天铁 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.3*315 电询 699 扎一津安 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.5*225 电询 298 天铁 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.5*242 电询 450 津西 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.5*252 电询 350 津西 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.5*255 电询 710 津西 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.75*335 电询 560 德龙现代 龙之杰 2010-03-08
带钢 Q195 2.75*355 电询 545 唐山不锈 龙之杰 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 25*9 电议 200 兴鑫 铁力库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 22*9 电议 200 兴鑫 铁力库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 20*9 电议 200 兴鑫 铁力库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 18*9 电议 200 兴鑫 铁力库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 16*9 电议 200 兴鑫 铁力库 2010-03-08
螺纹钢 HRB335 28*12 3710新货 200 沙钢 海光库 2010-03-08
螺纹钢 HRB335 32*12 3710新货 200 沙钢 海光库 2010-03-08
螺纹钢 HRB335 12*9 3690 200 中天 海光库 2010-03-08
螺纹钢 HRB400 25*12 3800 200 日照 翔云库 2010-03-08
螺纹钢 HRB335 32*9 3690 200 宝日 海光库 2010-03-08
更多...   
 
-//本网页由上海钢联设计制作